GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSS TIVOLI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
POLISPORTIVA ORIOLO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
FIANO ROMANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
VILLALBA OCRES MOCA 1952 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
SANSA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
ATHLETIC SOCCER ACADEMY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
MONTEROSI FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
VALLE DEL TEVERE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
CALCIO TUSCIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
SPES MONTESACRO 1908 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
ATLETICO VESCOVIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
SETTEVILLE CASEROSSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
GUIDONIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
MONTEFIASCONE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
ETRURIA CALCIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
ACQUACETOSA CENTRO CALCIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/11/2016 CLAUDIO ED ANDREA (ERBA) ROMA (PRIMA PORTA) | 11:00 | VIA DI SANTA CORNELIA 238 |
ATHLETIC SOCCER ACADEMY
1 - 2
POLISPORTIVA ORIOLO
|
Domenica 20/11/2016 RIPOLI (SINTEX) TIVOLI | 9:00 | VIALE PICCHIONI 9 |
CSS TIVOLI
4 - 0
MONTEROSI FC
|
Domenica 20/11/2016 VITALI DANTE (ERBA) ACQUAPENDENTE | 15:00 | VIA DELLO STADIO 1 |
ETRURIA CALCIO
0 - 4
CALCIO TUSCIA
|
Domenica 20/11/2016 COMUNALE FONTANELLE N°2 (ERBA) MONTEFIASCONE (FONTANELLE) | 9:00 | VIA GIUSEPPE CONTADINI, SNC |
MONTEFIASCONE
1 - 0
ATLETICO VESCOVIO
|
Domenica 20/11/2016 SALARIA SPORT VILLAGE (SINTEX) ROMA (SETTEBAGNI) | 9:00 | VIA SAN GAGGIO 5 |
SANSA
0 - 3
FIANO ROMANO
|
Domenica 20/11/2016 CARDINAL DELL´ACQUA (ERBA) ROMA (CASE ROSSE) | 9:00 | VIA ARCHI 88 |
SETTEVILLE CASEROSSE
2 - 1
VALLE DEL TEVERE
|
Domenica 20/11/2016 00:00 SPES (SINTEX) ROMA (MONTESACRO) | 9:00 | VIA ATENEO SALESIANO 82 |
SPES MONTESACRO 1908
2 - 0
GUIDONIA
|
Domenica 20/11/2016 OCRES MOCA (ERBA) GUIDONIA MONTECELIO (VILLALBA | 10:00 | VIA PANTANE 9/11 |
VILLALBA OCRES MOCA 1952
5 - 0
ACQUACETOSA CENTRO CALCIO
|