PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setteville Case Rosse | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
Sanpolese 1961 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
Nova 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Guidonia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Undici Calcio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Castelverde Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Arco di Travertino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Pro Roma Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Albula | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Dinamo Roma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Palombara | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
Torre Angela | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
Polisportiva Castel Madama | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
O.I.R. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
Pibe de Oro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/12/2022 11:00 "Ferraris" di Villanova di Guidonia (Rm) |
Attilio Ferraris Villanova 1956
0 - 2
Arco di Travertino
|
Domenica 04/12/2022 11:00 "Ferrari" di Tivoli Terme (Rm) |
Albula
0 - 0
Dinamo Roma
|
Domenica 04/12/2022 11:00 "Manuali" di Roma |
Castelverde Calcio
3 - 1
Palombara
|
Domenica 04/12/2022 11:00 "Comunale" di Guidonia (Rm) |
Guidonia
0 - 0
O.I.R.
|
Domenica 04/12/2022 11:00 "Villaggio Breda" di Roma |
Pibe de Oro
0 - 0
Undici Calcio
|
Domenica 04/12/2022 11:00 "Attilio Testa" di Castel Madama |
Polisportiva Castel Madama
0 - 1
Pro Roma Calcio
|
Domenica 04/12/2022 11:00 "Cardinal dell'Acqua" di Roma |
Setteville Case Rosse
1 - 1
Nova 7
|
Domenica 04/12/2022 11:00 "Torre Angela" di Roma |
Torre Angela
2 - 3
Sanpolese 1961
|