ALLIEVI REGIONALI 2016/2017 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFONE GIALLOVERDE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
SANSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
CSS TIVOLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
VILLALBA OCRES MOCA 1952 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
SPES MONTESACRO 1908 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
GUIDONIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
FIANO ROMANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
FONTE NUOVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
LA SABINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
ERETUM MONTEROTONDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
REAL MONTEROTONDO SCALO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
BOREALE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
ATHLETIC SOCCER ACADEMY | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
SETTEBAGNI CALCIO SALARIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/11/2016 MOSCARELLI MARCO (TERRA) ROMA (TUSCOLANO) | 10:30 | VIA SELINUNTE 87 |
ACCADEMIA R.TUSCOLANO C.
1 - 0
BOREALE
|
Domenica 06/11/2016 CLAUDIO ED ANDREA (ERBA) ROMA (PRIMA PORTA) | 11:00 | VIA DI SANTA CORNELIA 238 |
ATHLETIC SOCCER ACADEMY
0 - 1
SANSA
|
Domenica 06/11/2016 RIPOLI (SINTEX) TIVOLI | 11:00 | VIALE PICCHIONI 9 |
CSS TIVOLI
2 - 0
SPES MONTESACRO 1908
|
Domenica 06/11/2016 CECCONI FAUSTO (SINTEX) MONTEROTONDO | 10:30 | VIA DELLO STADIO 46 |
ERETUM MONTEROTONDO
2 - 1
SETTEBAGNI CALCIO SALARIO
|
Domenica 06/11/2016 ROMA (SINTEX) ROMA (SAN GIOVANNI) | 9:00 | VIA FARSALO 21 |
GRIFONE GIALLOVERDE
6 - 0
FIANO ROMANO
|
Domenica 06/11/2016 11:00 VALLE TONDA (TERRA) POGGIO MIRTETO | 11:00 | VIA P. TOGLIATTI 26 |
LA SABINA
3 - 5
GUIDONIA
|
Domenica 06/11/2016 PIERANGELI OTTAVIO (SINTEX) MONTEROTONDO SCALO | 9:00 | VIA SALARIA KM. 23.800 |
REAL MONTEROTONDO SCALO
1 - 3
PRO CALCIO TOR SAPIENZA
|
Domenica 06/11/2016 FERRARIS ATTILIO (SINTEX) GUIDONIA MONTECELIO-(VILLANOVA| 11:00 | VIA UMBERTO I, 3 |
VILLALBA OCRES MOCA 1952
2 - 2
FONTE NUOVA
|