PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setteville Case Rosse | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Nova 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Guidonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Pro Roma Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Sanpolese 1961 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Dinamo Roma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Castelverde Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Undici Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Albula | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Palombara | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Arco di Travertino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Torre Angela | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Polisportiva Castel Madama | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
O.I.R. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Pibe de Oro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/11/2022 11:00 "Ferraris" di Villanova di Guidonia (Rm) |
Attilio Ferraris Villanova 1956
1 - 4
Sanpolese 1961
|
Domenica 20/11/2022 11:00 "Ferrari" di Tivoli Terme (Rm) |
Albula
0 - 2
O.I.R.
|
Domenica 20/11/2022 11:00 "Alberini" di Roma |
Dinamo Roma
3 - 0
Arco di Travertino
|
Domenica 20/11/2022 11:00 "Comunale" di Guidonia (Rm) |
Guidonia
2 - 1
Pro Roma Calcio
|
Domenica 20/11/2022 11:00 "Villaggio Breda" di Roma |
Pibe de Oro
1 - 2
Castelverde Calcio
|
Domenica 20/11/2022 11:00 "Attilio Testa" di Castel Madama |
Polisportiva Castel Madama
1 - 1
Nova 7
|
Domenica 20/11/2022 11:00 "Cardinal dell'Acqua" di Roma |
Setteville Case Rosse
1 - 1
Palombara
|
Domenica 20/11/2022 11:00 "Torre Angela" di Roma |
Torre Angela
2 - 2
Undici Calcio
|