PROMOZIONE 2018/2019 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palestrina 1919 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 15 | 33 | |
Tivoli 1919 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 57 | 18 | 39 | |
Fiano Romano | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 12 | 29 | |
Giardinetti 1957 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | |
Vicovaro | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 18 | 11 | |
Cantalice | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | |
Football Riano | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 24 | 8 | |
Guidonia | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
Sant´Angelo Romano | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 11 | 7 | |
Vis Subiaco | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 14 | 6 | |
Passo Corese | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
Maglianese | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
Settebagni Calcio Salario | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | |
Atletico Zagarolo | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 17 | 2 | |
Accademia Calcio Roma | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 38 | -14 | |
Spes Poggio Fidoni | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 40 | -19 | |
Licenza | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 27 | 41 | -14 | |
Salto Cicolano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
1a
2a-3a
14a-15a
16a-17a-18a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/05/2019 11:00 Polivalente Poggio Fidoni, sp 45 via Tancia km 5.400, Rieti |
Spes Poggio Fidoni
3 - 3
Atletico Zagarolo
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Antonio Sbardella", via Pedemontana snc, Palestrina (Rm) |
Palestrina 1919
5 - 1
Cantalice
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Nicola Urbani", via del campo sportivo 6, Riano (Rm) |
Football Riano
2 - 1
Fiano Romano
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Academy Sport Center" di via di Settebagni 340, Roma |
Accademia Calcio Roma
2 - 1
Guidonia
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Angelo Danesi", Località Ponte Murato, Licenza (Rm) |
Licenza
sosp.
Salto Cicolano
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Pietro Fiorentini" di via della Piscina snc, Montecelio (Rm) |
Sant´Angelo Romano
5 - 1
Settebagni Calcio Salario
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Olindo Galli", via Empolitana km 3, Tivoli (Rm) |
Tivoli 1919
5 - 0
Passo Corese
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Agapito Sbardella", via Ruderi di Torrenova 2, Roma |
Giardinetti 1957
0 - 1
Vicovaro
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Comunale", via Vocabolo Muci sn, Magliano Sabina (Ri) |
Maglianese
1 - 0
Vis Subiaco
|