PROMOZIONE 2018/2019 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tivoli 1919 | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 99 | 37 | 62 | |
Palestrina 1919 | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 75 | 29 | 46 | |
Fiano Romano | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 66 | 31 | 35 | |
Vicovaro | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 58 | 38 | 20 | |
Cantalice | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 56 | 42 | 14 | |
Giardinetti 1957 | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 56 | 45 | 11 | |
Football Riano | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 54 | 49 | 5 | |
Sant´Angelo Romano | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 49 | 39 | 10 | |
Vis Subiaco | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 38 | 33 | 5 | |
Settebagni Calcio Salario | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 48 | 56 | -8 | |
Atletico Zagarolo | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 38 | 0 | |
Maglianese | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 29 | 45 | -16 | |
Passo Corese | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 24 | 42 | -18 | |
Guidonia | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 32 | 57 | -25 | |
Accademia Calcio Roma | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 44 | 79 | -35 | |
Spes Poggio Fidoni | 18 | 32 | 4 | 6 | 22 | 30 | 85 | -55 | |
Licenza | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 39 | 90 | -51 | |
Salto Cicolano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
1a
2a-3a
14a-15a
16a-17a-18a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/05/2019 11:00 Polivalente Poggio Fidoni, sp 45 via Tancia km 5.400, Rieti |
Spes Poggio Fidoni
3 - 3
Atletico Zagarolo
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Antonio Sbardella", via Pedemontana snc, Palestrina (Rm) |
Palestrina 1919
5 - 1
Cantalice
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Nicola Urbani", via del campo sportivo 6, Riano (Rm) |
Football Riano
2 - 1
Fiano Romano
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Academy Sport Center" di via di Settebagni 340, Roma |
Accademia Calcio Roma
2 - 1
Guidonia
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Angelo Danesi", Località Ponte Murato, Licenza (Rm) |
Licenza
sosp.
Salto Cicolano
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Pietro Fiorentini" di via della Piscina snc, Montecelio (Rm) |
Sant´Angelo Romano
5 - 1
Settebagni Calcio Salario
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Olindo Galli", via Empolitana km 3, Tivoli (Rm) |
Tivoli 1919
5 - 0
Passo Corese
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Agapito Sbardella", via Ruderi di Torrenova 2, Roma |
Giardinetti 1957
0 - 1
Vicovaro
|
Domenica 05/05/2019 11:00 "Comunale", via Vocabolo Muci sn, Magliano Sabina (Ri) |
Maglianese
1 - 0
Vis Subiaco
|