PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanpolese 1961 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 16 | 20 | |
Setteville Case Rosse | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 22 | 17 | |
Palombara | 26 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | |
Pro Roma Calcio | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | |
Nova 7 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
Dinamo Roma | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 | |
Arco di Travertino | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | |
Castelverde Calcio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 32 | -9 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 31 | -9 | |
Pibe de Oro | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
Guidonia | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | |
O.I.R. | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 | |
Albula | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 43 | -26 | |
Polisportiva Castel Madama | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 39 | -24 | |
Undici Calcio | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 40 | -25 | |
Torre Angela | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 39 | -24 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/06/2023 11:00 "Ferrari" di Tivoli Terme (Rm) |
Albula
2 - 2
Castelverde Calcio
|
Domenica 11/06/2023 11:00 "Alberini" di Roma |
Dinamo Roma
4 - 1
Nova 7
|
Domenica 11/06/2023 11:00 "Igino Gregori" di San Polo dei Cavalieri (Rm) |
Sanpolese 1961
4 - 0
Palombara
|
Domenica 11/06/2023 11:00 "Comunale" di Guidonia (Rm) |
Guidonia
5 - 0
Pibe de Oro
|
Domenica 11/06/2023 11:00 "Torre Angela" di Roma |
Torre Angela
3 - 0
Polisportiva Castel Madama
|
Mercoledì 07/06/2023 21:15 "Raimondo Vianello" di Roma |
O.I.R.
4 - 4
Pro Roma Calcio
|
Domenica 11/06/2023 11:00 "Ferraris" di Villanova di Guidonia (Rm) |
Attilio Ferraris Villanova 1956
3 - 4
Setteville Case Rosse
|
Domenica 11/06/2023 11:00 "Certosa" di Roma |
Arco di Travertino
3 - 4
Undici Calcio
|