GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
VILLALBA OCRES MOCA 1952 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
VALLE DEL TEVERE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
FIANO ROMANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
POLISPORTIVA ORIOLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
ATHLETIC SOCCER ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
CALCIO TUSCIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MONTEROSI FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
CSS TIVOLI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
GUIDONIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
SPES MONTESACRO 1908 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
ATLETICO VESCOVIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
ETRURIA CALCIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
MONTEFIASCONE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
SETTEVILLE CASEROSSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
ACQUACETOSA CENTRO CALCIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/10/2016 09:00 COMUNALE (SINTEX) GUIDONIA MONTECELIO | 9:00 | VIA DEL CAMPO SPORTIVO SNC |
GUIDONIA
2 - 2
CSS TIVOLI
|
Domenica 16/10/2016 VECCHIO COMUNALE (SINTEX) FIANO ROMANO | 9:00 | VIA DELLO SPORT SNC |
FIANO ROMANO
1 - 2
VILLALBA OCRES MOCA 1952
|
Domenica 16/10/2016 CLAUDIO ED ANDREA (ERBA) ROMA (PRIMA PORTA) | 11:00 | VIA DI SANTA CORNELIA 238 |
ATHLETIC SOCCER ACADEMY
5 - 1
ETRURIA CALCIO
|
Domenica 16/10/2016 CECCACCI ARMANDO (ERBA) BASSANO IN TEVERINA | 9:00 | VIA DEL CAMPO SPORTIVO |
CALCIO TUSCIA
1 - 0
ATLETICO VESCOVIO
|
Domenica 16/10/2016 MARTONI MARCELLO "A" (SINTEX) MONTEROSI | 9:00 | VIA DELLO SPORT |
MONTEROSI FC
3 - 2
SPES MONTESACRO 1908
|
Domenica 16/10/2016 COMUNALE "A" (SINTEX) ORIOLO ROMANO | 11:00 | VIA RODARI GIANNI SNC |
POLISPORTIVA ORIOLO
4 - 1
MONTEFIASCONE
|
Domenica 16/10/2016 SALARIA SPORT VILLAGE (SINTEX) ROMA (SETTEBAGNI) | 9:00 | VIA SAN GAGGIO 5 |
SANSA
4 - 0
SETTEVILLE CASEROSSE
|
Domenica 16/10/2016 COMUNALE (SINTEX) FORANO (COLLE ROMANO) | 11:00 | VIA DEL PASSEGGIO SNC |
VALLE DEL TEVERE
4 - 0
ACQUACETOSA CENTRO CALCIO
|