PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Albula | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Guidonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Nova 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Pro Roma Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Castelverde Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Setteville Case Rosse | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Arco di Travertino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
O.I.R. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Undici Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sanpolese 1961 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torre Angela | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Polisportiva Castel Madama | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Dinamo Roma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Palombara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pibe de Oro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/11/2022 11:00 "Ferraris" di Villanova di Guidonia (Rm) |
Attilio Ferraris Villanova 1956
3 - 0
Undici Calcio
|
Domenica 06/11/2022 11:00 "Ferrari" di Tivoli Terme (Rm) |
Albula
0 - 0
Pro Roma Calcio
|
Domenica 06/11/2022 11:00 "Certosa" di Roma |
Arco di Travertino
2 - 0
O.I.R.
|
Domenica 06/11/2022 11:00 "Alberini" di Roma |
Dinamo Roma
2 - 4
Sanpolese 1961
|
Domenica 06/11/2022 11:00 "Comunale" di Guidonia (Rm) |
Guidonia
5 - 0
Nova 7
|
Domenica 06/11/2022 11:00 "Villaggio Breda" di Roma |
Pibe de Oro
0 - 3
Palombara
|
Mercoledì 23/11/2022 18:00 "Attilio Testa" di Castel Madama |
Polisportiva Castel Madama
2 - 2
Setteville Case Rosse
|
Domenica 06/11/2022 11:00 "Torre Angela" di Roma |
Torre Angela
2 - 3
Castelverde Calcio
|