PROMOZIONE 2018/2019 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tivoli 1919 | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 86 | 37 | 49 | |
Fiano Romano | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 49 | 26 | 23 | |
Palestrina 1919 | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 53 | 24 | 29 | |
Giardinetti 1957 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 30 | 15 | |
Vicovaro | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 28 | 14 | |
Football Riano | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 44 | 36 | 8 | |
Cantalice | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 31 | 12 | |
Sant´Angelo Romano | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 33 | 5 | |
Atletico Zagarolo | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 32 | 3 | |
Vis Subiaco | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 23 | 2 | |
Passo Corese | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 35 | -12 | |
Settebagni Calcio Salario | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 33 | 40 | -7 | |
Maglianese | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 | |
Guidonia | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 50 | -25 | |
Accademia Calcio Roma | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 34 | 67 | -33 | |
Spes Poggio Fidoni | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 61 | -36 | |
Licenza | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 30 | 65 | -35 | |
Salto Cicolano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
1a
2a-3a
14a-15a
16a-17a-18a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/03/2019 11:00 "Comunale", via Vocabolo Muci sn, Magliano Sabina (Ri) |
Maglianese
4 - 0
Accademia Calcio Roma
|
Domenica 10/03/2019 11:00 "Vittorio Angelucci", Via Salaria 1403, Roma |
Settebagni Calcio Salario
1 - 1
Atletico Zagarolo
|
Domenica 10/03/2019 11:00 "Pietro Fiorentini" di via della Piscina snc, Montecelio (Rm) |
Sant´Angelo Romano
2 - 2
Football Riano
|
Domenica 10/03/2019 11:00 "Berenghi Tancredi", via San Vito snc, Vicovaro (Rm) |
Vicovaro
1 - 0
Guidonia
|
Domenica 10/03/2019 11:00 "Antonio Sbardella", via Pedemontana snc, Palestrina (Rm) |
Palestrina 1919
4 - 0
Licenza
|
Domenica 10/03/2019 11:00 "Sandro Pertini", via Tiberina km 21.500, Fiano Romano (Rm) |
Fiano Romano
sosp.
Salto Cicolano
|
Domenica 10/03/2019 11:00 "San Lorenzo", contrada San Lorenzo, Subiaco (Rm) |
Vis Subiaco
1 - 1
Spes Poggio Fidoni
|
Domenica 10/03/2019 11:00 "Agapito Sbardella", via Ruderi di Torrenova 2, Roma |
Giardinetti 1957
4 - 0
Passo Corese
|
Domenica 10/03/2019 11:00 "Comunale Bivio Poggio Bustone", via Antonio Gramsci snc, Cantalice (Ri) |
Cantalice
1 - 2
Tivoli 1919
|