ALLIEVI REGIONALI FASCIA B 2016/2017 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBALONGA | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 |
CITTA DI CIAMPINO | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 65 | 7 | 58 |
SPES ARTIGLIO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 |
CSS TIVOLI | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 |
ACC REAL TUSCOLANO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 |
LEPANTO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 |
SETTEVILLE CASEROSSE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 11 | 12 |
GUIDONIA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 |
CENTRO CALCIO ROSSONERO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 22 | 4 |
FRASCATI CALCIO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 |
ATLETICO LADISPOLI | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 26 | -10 |
ALMAS ROMA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 |
ATLETICO TORRENOVA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 27 | -15 |
PRO CALCIO CECCHINA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 |
FONTENUOVA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 |
VIRTUS DIVINO AMORE | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 75 | -65 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/04/2017 TRE TORRI "A" (TERRA) ROMA (TORRENOVA) | 11:00 | VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA |
ATLETICO TORRENOVA
2 - 0
ACC REAL TUSCOLANO
|
Sabato 08/04/2017 LOMBARDI ANGELO (SINTEX) LADISPOLI (MARINA DI S.NICOLA)| 16:30 | VIA DELLA LUNA SNC |
ATLETICO LADISPOLI
0 - 6
CITTA DI CIAMPINO
|
Sabato 08/04/2017 COMUNALE (ERBA) ALBANO LAZIALE (CECCHINA) | 15:00 | VIA SPAGNA 2 |
PRO CALCIO CECCHINA
1 - 1
CSS TIVOLI
|
Sabato 08/04/2017 15:00 8 SETTEMBRE (SINTEX) FRASCATI | 9:00 | VIA 8 SETTEMBRE |
FRASCATI CALCIO
2 - 1
GUIDONIA
|
Sabato 08/04/2017 FUSO ARNALDO (SINTEX) CIAMPINO | 15:00 | VIA CAGLIARI 9 |
ALMAS ROMA
2 - 4
LEPANTO
|
Sabato 08/04/2017 COMUNALE (SINTEX) FONTE NUOVA | 9:00 | VIA GIOBERTI SNC |
FONTENUOVA
1 - 6
SETTEVILLE CASEROSSE
|
Sabato 08/04/2017 FABRIZI AMEDEO (SINTEX) ROMA (MORENA) | 15:00 | VIA PAZZANO 1 |
CENTRO CALCIO ROSSONERO
1 - 3
SPES ARTIGLIO
|
Sabato 08/04/2017 COMUNALE (SINTEX) ALBANO LAZIALE (PAVONA) | 16:30 | VIA TRENTO SNC |
ALBALONGA
6 - 1
VIRTUS DIVINO AMORE
|