GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLALBA OCRES MOCA 1952 | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 46 | 15 | 31 |
SANSA | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 58 | 23 | 35 |
CSS TIVOLI | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 58 | 24 | 34 |
POLISPORTIVA ORIOLO | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 57 | 30 | 27 |
ATHLETIC SOCCER ACADEMY | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 24 | 22 |
FIANO ROMANO | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 51 | 22 | 29 |
SPES MONTESACRO 1908 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 33 | 18 | 15 |
MONTEROSI FC | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 47 | -3 |
ATLETICO VESCOVIO | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 51 | 42 | 9 |
CALCIO TUSCIA | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 30 | 5 |
MONTEFIASCONE | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 39 | 39 | 0 |
GUIDONIA | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 20 | 43 | -23 |
ETRURIA CALCIO | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 32 | 59 | -27 |
VALLE DEL TEVERE | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 33 | 50 | -17 |
SETTEVILLE CASEROSSE | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 19 | 68 | -49 |
ACQUACETOSA CENTRO CALCIO | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 10 | 98 | -88 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/03/2017 COMUNALE FONTANELLE N°2 (ERBA) MONTEFIASCONE (FONTANELLE) | 9:00 | VIA GIUSEPPE CONTADINI, SNC |
MONTEFIASCONE
6 - 0
ACQUACETOSA CENTRO CALCIO
|
Domenica 26/03/2017 RIPOLI (SINTEX) TIVOLI | 9:00 | VIALE PICCHIONI 9 |
CSS TIVOLI
0 - 1
ATLETICO VESCOVIO
|
Domenica 26/03/2017 CARDINAL DELL´ACQUA (ERBA) ROMA (CASE ROSSE) | 9:00 | VIA ARCHI 88 |
SETTEVILLE CASEROSSE
0 - 0
CALCIO TUSCIA
|
Domenica 26/03/2017 CLAUDIO ED ANDREA (ERBA) ROMA (PRIMA PORTA) | 11:00 | VIA DI SANTA CORNELIA 238 |
ATHLETIC SOCCER ACADEMY
2 - 0
FIANO ROMANO
|
Domenica 26/03/2017 VITALI DANTE (ERBA) ACQUAPENDENTE | 15:00 | VIA DELLO STADIO 1 |
ETRURIA CALCIO
1 - 1
MONTEROSI FC
|
Domenica 26/03/2017 09:00 COMUNALE (SINTEX) GUIDONIA MONTECELIO | 9:00 | VIA DEL CAMPO SPORTIVO SNC |
GUIDONIA
0 - 0
POLISPORTIVA ORIOLO
|
Domenica 26/03/2017 SALARIA SPORT VILLAGE (SINTEX) ROMA (SETTEBAGNI) | 9:00 | VIA SAN GAGGIO 5 |
SANSA
2 - 1
VALLE DEL TEVERE
|
Domenica 26/03/2017 SPES (SINTEX) ROMA (MONTESACRO) | 9:00 | VIA ATENEO SALESIANO 82 |
SPES MONTESACRO 1908
1 - 1
VILLALBA OCRES MOCA 1952
|