PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanpolese 1961 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
Setteville Case Rosse | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | |
Pro Roma Calcio | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
Palombara | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | |
Nova 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
Arco di Travertino | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
Dinamo Roma | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | |
Castelverde Calcio | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | |
Guidonia | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 26 | -6 | |
Polisportiva Castel Madama | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | |
Albula | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 | |
Pibe de Oro | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 29 | -13 | |
O.I.R. | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | |
Undici Calcio | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 | |
Torre Angela | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 28 | -19 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/04/2023 11:00 "Certosa" di Roma |
Arco di Travertino
4 - 2
Attilio Ferraris Villanova 1956
|
Domenica 16/04/2023 11:00 "Alberini" di Roma |
Dinamo Roma
3 - 3
Albula
|
Domenica 16/04/2023 11:00 "Giovanni Torlonia" di Palombara Sabina |
Palombara
5 - 1
Castelverde Calcio
|
Domenica 16/04/2023 15:00 "Raimondo Vianello" di Roma |
O.I.R.
0 - 2
Guidonia
|
Domenica 16/04/2023 16:30 "Comunale Domenico Mammoliti" di Fonte Nuova |
Undici Calcio
2 - 0
Pibe de Oro
|
Domenica 16/04/2023 11:00 "Vittiglio" di Roma |
Pro Roma Calcio
5 - 0
Polisportiva Castel Madama
|
Domenica 16/04/2023 11:00 "Nuova Rustica" di Roma |
Nova 7
2 - 2
Setteville Case Rosse
|
Domenica 16/04/2023 15:00 "Ferraris" di Villanova di Guidonia (Rm) |
Sanpolese 1961
4 - 0
Torre Angela
|