ALLIEVI REGIONALI FASCIA B 2016/2017 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBALONGA | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 68 | 9 | 59 |
CITTA DI CIAMPINO | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 98 | 14 | 84 |
SPES ARTIGLIO | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 56 | 27 | 29 |
CSS TIVOLI | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 47 | 32 | 15 |
LEPANTO | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 52 | 28 | 24 |
ACC REAL TUSCOLANO | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 45 | 35 | 10 |
SETTEVILLE CASEROSSE | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 40 | 32 | 8 |
GUIDONIA | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 36 | 36 | 0 |
ALMAS ROMA | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 38 | -8 |
CENTRO CALCIO ROSSONERO | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 37 | 28 | 9 |
FRASCATI CALCIO | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 45 | -15 |
PRO CALCIO CECCHINA | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 41 | -19 |
ATLETICO LADISPOLI | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 40 | -21 |
FONTENUOVA | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 18 | 44 | -26 |
ATLETICO TORRENOVA | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 13 | 57 | -44 |
VIRTUS DIVINO AMORE | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 14 | 119 | -105 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/03/2017 FUSO ARNALDO (SINTEX) CIAMPINO | 15:00 | VIA CAGLIARI 9 |
ALMAS ROMA
2 - 1
ATLETICO LADISPOLI
|
Sabato 18/03/2017 COMUNALE (SINTEX) FONTE NUOVA | 9:00 | VIA GIOBERTI SNC |
FONTENUOVA
0 - 6
CITTA DI CIAMPINO
|
Sabato 18/03/2017 COMUNALE (SINTEX) ALBANO LAZIALE (PAVONA) | 16:30 | VIA TRENTO SNC |
ALBALONGA
6 - 0
CSS TIVOLI
|
Sabato 18/03/2017 MILLEVOI ANDREA "B" (SINTEX) ROMA (DIVINO AMORE) | 15:00 | VIA ARDEATINA KM 12.400 |
VIRTUS DIVINO AMORE
2 - 1
GUIDONIA
|
Sabato 18/03/2017 8 SETTEMBRE (SINTEX) FRASCATI | 9:00 | VIA 8 SETTEMBRE |
FRASCATI CALCIO
0 - 2
LEPANTO
|
Sabato 18/03/2017 FABRIZI AMEDEO (SINTEX) ROMA (MORENA) | 15:00 | VIA PAZZANO 1 |
CENTRO CALCIO ROSSONERO
5 - 1
PRO CALCIO CECCHINA
|
Sabato 18/03/2017 MOSCARELLI MARCO (TERRA) ROMA (TUSCOLANO) | 15:00 | VIA SELINUNTE 87 |
ACC REAL TUSCOLANO
3 - 3
SETTEVILLE CASEROSSE
|
Sabato 18/03/2017 TRE TORRI "A" (TERRA) ROMA (TORRENOVA) | 11:00 | VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA |
ATLETICO TORRENOVA
3 - 2
SPES ARTIGLIO
|