PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanpolese 1961 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
Setteville Case Rosse | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | |
Pro Roma Calcio | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
Palombara | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | |
Nova 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
Arco di Travertino | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
Dinamo Roma | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | |
Castelverde Calcio | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
Polisportiva Castel Madama | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | |
Pibe de Oro | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
Guidonia | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 26 | -8 | |
Albula | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
O.I.R. | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | |
Undici Calcio | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 | |
Torre Angela | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 24 | -15 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/04/2023 11:00 "Ferrari" di Tivoli Terme (Rm) |
Albula
0 - 1
Arco di Travertino
|
Domenica 02/04/2023 11:00 "Cardinal dell'Acqua" di Roma |
Setteville Case Rosse
2 - 0
Castelverde Calcio
|
Domenica 02/04/2023 11:00 "Villaggio Breda" di Roma |
Pibe de Oro
0 - 1
Nova 7
|
Domenica 02/04/2023 11:00 "Ferraris" di Villanova di Guidonia (Rm) |
Attilio Ferraris Villanova 1956
1 - 0
O.I.R.
|
Domenica 02/04/2023 11:00 "Alberini" di Roma |
Dinamo Roma
2 - 2
Palombara
|
Domenica 02/04/2023 11:00 "Torre Angela" di Roma |
Torre Angela
0 - 3
Pro Roma Calcio
|
Domenica 02/04/2023 11:00 "Comunale" di Guidonia (Rm) |
Guidonia
0 - 1
Sanpolese 1961
|
Domenica 02/04/2023 11:00 "Attilio Testa" di Castel Madama |
Polisportiva Castel Madama
1 - 1
Undici Calcio
|