GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIANO ROMANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
VILLALBA OCRES MOCA 1952 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
SANSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
VALLE DEL TEVERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
POLISPORTIVA ORIOLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
CSS TIVOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
CALCIO TUSCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SPES MONTESACRO 1908 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ATHLETIC SOCCER ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
ATLETICO VESCOVIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
GUIDONIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
ETRURIA CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
MONTEROSI FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
SETTEVILLE CASEROSSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
MONTEFIASCONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
ACQUACETOSA CENTRO CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/10/2016 09:00 COMUNALE FONTANELLE N°2 (ERBA) MONTEFIASCONE (FONTANELLE) | 9:00 | VIA GIUSEPPE CONTADINI, SNC |
MONTEFIASCONE
1 - 3
GUIDONIA
|
Domenica 09/10/2016 SALARIA SPORT VILLAGE (SINTEX) ROMA (SETTEBAGNI) | 12:45 | VIA SAN GAGGIO 5 |
ACQUACETOSA CENTRO CALCIO
0 - 4
FIANO ROMANO
|
Domenica 09/10/2016 SACERDOTI RICCARDO (SINTEX) ROMA (TUFELLO) | 9:00 | P.ZZA ENNIO FLAIANO 21 |
ATLETICO VESCOVIO
4 - 2
VALLE DEL TEVERE
|
Domenica 09/10/2016 RIPOLI (SINTEX) TIVOLI | 9:00 | VIALE PICCHIONI 9 |
CSS TIVOLI
2 - 0
ATHLETIC SOCCER ACADEMY
|
Domenica 09/10/2016 VITALI DANTE (ERBA) ACQUAPENDENTE | 15:00 | VIA DELLO STADIO 1 |
ETRURIA CALCIO
0 - 4
SANSA
|
Domenica 09/10/2016 MARTONI MARCELLO "A" (SINTEX) MONTEROSI | 9:00 | VIA DELLO SPORT |
MONTEROSI FC
1 - 0
CALCIO TUSCIA
|
Domenica 09/10/2016 SPES (SINTEX) ROMA (MONTESACRO) | 9:00 | VIA ATENEO SALESIANO 82 |
SPES MONTESACRO 1908
1 - 0
SETTEVILLE CASEROSSE
|
Domenica 09/10/2016 OCRES MOCA (ERBA) GUIDONIA MONTECELIO (VILLALBA | 10:00 | VIA PANTANE 9/11 |
VILLALBA OCRES MOCA 1952
3 - 0
POLISPORTIVA ORIOLO
|