ALLIEVI REGIONALI FASCIA B 2016/2017 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBALONGA | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 60 | 8 | 52 |
CITTA DI CIAMPINO | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 91 | 12 | 79 |
SPES ARTIGLIO | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 53 | 23 | 30 |
CSS TIVOLI | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 45 | 26 | 19 |
ACC REAL TUSCOLANO | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 41 | 30 | 11 |
LEPANTO | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 48 | 27 | 21 |
SETTEVILLE CASEROSSE | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 28 | 4 |
GUIDONIA | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 31 | 2 |
ALMAS ROMA | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 33 | -6 |
FRASCATI CALCIO | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 42 | -13 |
CENTRO CALCIO ROSSONERO | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 25 | 4 |
FONTENUOVA | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 17 | 36 | -19 |
PRO CALCIO CECCHINA | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 35 | -18 |
ATLETICO LADISPOLI | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 37 | -21 |
ATLETICO TORRENOVA | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 10 | 53 | -43 |
VIRTUS DIVINO AMORE | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 11 | 113 | -102 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/03/2017 COMUNALE (SINTEX) ALBANO LAZIALE (PAVONA) | 16:30 | VIA TRENTO SNC |
ALBALONGA
1 - 0
ATLETICO LADISPOLI
|
Sabato 04/03/2017 FUSO ARNALDO (SINTEX) CIAMPINO | 15:00 | VIA CAGLIARI 9 |
ALMAS ROMA
2 - 1
CENTRO CALCIO ROSSONERO
|
Sabato 04/03/2017 TRE TORRI "A" (TERRA) ROMA (TORRENOVA) | 11:00 | VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA |
ATLETICO TORRENOVA
0 - 9
CITTA DI CIAMPINO
|
Sabato 04/03/2017 8 SETTEMBRE (SINTEX) FRASCATI | 9:00 | VIA 8 SETTEMBRE |
FRASCATI CALCIO
2 - 3
CSS TIVOLI
|
Sabato 04/03/2017 CARDINAL DELL´ACQUA (ERBA) ROMA (CASE ROSSE) | | VIA ARCHI 88 |
SETTEVILLE CASEROSSE
0 - 1
GUIDONIA
|
Sabato 04/03/2017 MILLEVOI ANDREA "B" (SINTEX) ROMA (DIVINO AMORE) | 15:00 | VIA ARDEATINA KM 12.400 |
VIRTUS DIVINO AMORE
2 - 11
LEPANTO
|
Sabato 04/03/2017 COMUNALE (SINTEX) FONTE NUOVA | 9:00 | VIA GIOBERTI SNC |
FONTENUOVA
3 - 0
PRO CALCIO CECCHINA
|
Sabato 04/03/2017 MOSCARELLI MARCO (TERRA) ROMA (TUSCOLANO) | 15:00 | VIA SELINUNTE 87 |
ACC REAL TUSCOLANO
0 - 1
SPES ARTIGLIO
|