PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setteville Case Rosse | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 | |
Nova 7 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
Sanpolese 1961 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
Polisportiva Castel Madama | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
Guidonia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
Palombara | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | |
Castelverde Calcio | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
Dinamo Roma | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
Pro Roma Calcio | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
Undici Calcio | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | |
Arco di Travertino | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
O.I.R. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
Pibe de Oro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | |
Albula | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
Torre Angela | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Attilio Testa" di Castel Madama |
Polisportiva Castel Madama
1 - 0
Castelverde Calcio
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Torre Angela" di Roma |
Torre Angela
2 - 2
Nova 7
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Alberini" di Roma |
Dinamo Roma
2 - 1
O.I.R.
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Certosa" di Roma |
Arco di Travertino
1 - 2
Palombara
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Ferraris" di Villanova di Guidonia (Rm) |
Attilio Ferraris Villanova 1956
2 - 2
Pro Roma Calcio
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Ferrari" di Tivoli Terme (Rm) |
Albula
0 - 1
Sanpolese 1961
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Villaggio Breda" di Roma |
Pibe de Oro
1 - 3
Setteville Case Rosse
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Comunale" di Guidonia (Rm) |
Guidonia
4 - 1
Undici Calcio
|