PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanpolese 1961 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
Setteville Case Rosse | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | |
Palombara | 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
Pro Roma Calcio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
Castelverde Calcio | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
Nova 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 | |
Arco di Travertino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | |
Dinamo Roma | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
Pibe de Oro | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
Guidonia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
Albula | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 20 | -6 | |
Polisportiva Castel Madama | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | |
O.I.R. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | |
Undici Calcio | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | |
Torre Angela | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 23 | -14 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Attilio Testa" di Castel Madama |
Polisportiva Castel Madama
1 - 0
Castelverde Calcio
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Torre Angela" di Roma |
Torre Angela
2 - 2
Nova 7
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Alberini" di Roma |
Dinamo Roma
2 - 1
O.I.R.
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Certosa" di Roma |
Arco di Travertino
1 - 2
Palombara
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Ferraris" di Villanova di Guidonia (Rm) |
Attilio Ferraris Villanova 1956
2 - 2
Pro Roma Calcio
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Ferrari" di Tivoli Terme (Rm) |
Albula
0 - 1
Sanpolese 1961
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Villaggio Breda" di Roma |
Pibe de Oro
1 - 3
Setteville Case Rosse
|
Domenica 19/03/2023 11:00 "Comunale" di Guidonia (Rm) |
Guidonia
4 - 1
Undici Calcio
|