PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setteville Case Rosse | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 | |
Nova 7 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
Sanpolese 1961 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
Palombara | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | |
Castelverde Calcio | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
Polisportiva Castel Madama | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
Pro Roma Calcio | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
Guidonia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
Undici Calcio | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | |
Dinamo Roma | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
Arco di Travertino | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
O.I.R. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
Pibe de Oro | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
Albula | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
Torre Angela | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/03/2023 11:00 "Comunale Domenico Mammoliti" di Fonte Nuova |
Undici Calcio
2 - 4
Attilio Ferraris Villanova 1956
|
Domenica 12/03/2023 11:00 "Vittiglio" di Roma |
Pro Roma Calcio
2 - 0
Albula
|
Domenica 12/03/2023 15:00 "Raimondo Vianello" di Roma |
O.I.R.
3 - 0
Arco di Travertino
|
Domenica 12/03/2023 11:00 "Igino Gregori" di San Polo dei Cavalieri (Rm) |
Sanpolese 1961
3 - 1
Dinamo Roma
|
Domenica 12/03/2023 11:00 "Nuova Rustica" di Roma |
Nova 7
0 - 4
Guidonia
|
Domenica 12/03/2023 11:00 "Giovanni Torlonia" di Palombara Sabina |
Palombara
2 - 2
Pibe de Oro
|
Domenica 12/03/2023 11:00 "Cardinal dell'Acqua" di Roma |
Setteville Case Rosse
4 - 1
Polisportiva Castel Madama
|
Domenica 12/03/2023 11:00 "Manuali" di Roma |
Castelverde Calcio
5 - 1
Torre Angela
|