ALLIEVI REGIONALI FASCIA B 2016/2017 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBALONGA | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 56 | 8 | 48 |
CITTA DI CIAMPINO | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 78 | 12 | 66 |
SPES ARTIGLIO | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 48 | 22 | 26 |
CSS TIVOLI | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 22 | 19 |
ACC REAL TUSCOLANO | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 39 | 28 | 11 |
SETTEVILLE CASEROSSE | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 25 | 7 |
GUIDONIA | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 29 | 2 |
FRASCATI CALCIO | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 35 | -8 |
LEPANTO | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 25 | 10 |
CENTRO CALCIO ROSSONERO | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 21 | 7 |
ALMAS ROMA | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 31 | -8 |
PRO CALCIO CECCHINA | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 |
ATLETICO LADISPOLI | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 36 | -22 |
FONTENUOVA | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 12 | 36 | -24 |
ATLETICO TORRENOVA | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 42 | -32 |
VIRTUS DIVINO AMORE | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 8 | 98 | -90 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/02/2017 COMUNALE (SINTEX) FONTE NUOVA | 9:00 | VIA GIOBERTI SNC |
FONTENUOVA
0 - 1
ALMAS ROMA
|
Sabato 18/02/2017 8 SETTEMBRE (SINTEX) FRASCATI | 9:00 | VIA 8 SETTEMBRE |
FRASCATI CALCIO
0 - 0
ATLETICO LADISPOLI
|
Sabato 18/02/2017 COMUNALE (SINTEX) ALBANO LAZIALE (PAVONA) | 16:30 | VIA TRENTO SNC |
ALBALONGA
3 - 0
CENTRO CALCIO ROSSONERO
|
Sabato 18/02/2017 MOSCARELLI MARCO (TERRA) ROMA (TUSCOLANO) | 15:00 | VIA SELINUNTE 87 |
ACC REAL TUSCOLANO
2 - 3
CITTA DI CIAMPINO
|
Sabato 18/02/2017 MILLEVOI ANDREA "B" (SINTEX) ROMA (DIVINO AMORE) | 15:00 | VIA ARDEATINA KM 12.400 |
VIRTUS DIVINO AMORE
0 - 11
CSS TIVOLI
|
Sabato 18/02/2017 18:00 FIORE DOMENICO (SINTEX) MARINO | 18:00 | VIA FERENTUM SNC |
LEPANTO
1 - 1
GUIDONIA
|
Sabato 18/02/2017 TRE TORRI "A" (TERRA) ROMA (TORRENOVA) | 11:00 | VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA |
ATLETICO TORRENOVA
0 - 1
PRO CALCIO CECCHINA
|
Sabato 18/02/2017 CARDINAL DELL´ACQUA (ERBA) ROMA (CASE ROSSE) | | VIA ARCHI 88 |
SETTEVILLE CASEROSSE
0 - 1
SPES ARTIGLIO
|