GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLALBA OCRES MOCA 1952 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
SANSA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 9 | 16 |
FIANO ROMANO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 |
POLISPORTIVA ORIOLO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 |
CALCIO TUSCIA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 |
GUIDONIA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
MONTEFIASCONE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
ATHLETIC SOCCER ACADEMY | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
CSS TIVOLI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 |
SPES MONTESACRO 1908 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 10 | 1 |
ETRURIA CALCIO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 |
ATLETICO VESCOVIO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
MONTEROSI FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 |
VALLE DEL TEVERE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 |
ACQUACETOSA CENTRO CALCIO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 31 | -28 |
SETTEVILLE CASEROSSE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 35 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/01/2017 OCRES MOCA (ERBA) GUIDONIA MONTECELIO (VILLALBA | 10:00 | VIA PANTANE 9/11 |
VILLALBA OCRES MOCA 1952
0 - 0
GUIDONIA
|
Domenica 29/01/2017 COMUNALE FONTANELLE N°2 (ERBA) MONTEFIASCONE (FONTANELLE) | 9:00 | VIA GIUSEPPE CONTADINI, SNC |
MONTEFIASCONE
0 - 4
ATHLETIC SOCCER ACADEMY
|
Domenica 29/01/2017 SACERDOTI RICCARDO (SINTEX) ROMA (TUFELLO) | 9:00 | P.ZZA ENNIO FLAIANO 21 |
ATLETICO VESCOVIO
3 - 2
FIANO ROMANO
|
Domenica 29/01/2017 RIPOLI (SINTEX) TIVOLI | 9:00 | VIALE PICCHIONI 9 |
CSS TIVOLI
2 - 1
SANSA
|
Domenica 29/01/2017 SALARIA SPORT VILLAGE (SINTEX) ROMA (SETTEBAGNI) | 12:45 | VIA SAN GAGGIO 5 |
ACQUACETOSA CENTRO CALCIO
0 - 1
POLISPORTIVA ORIOLO
|
Domenica 29/01/2017 VITALI DANTE (ERBA) ACQUAPENDENTE | 15:00 | VIA DELLO STADIO 1 |
ETRURIA CALCIO
3 - 1
SETTEVILLE CASEROSSE
|
Domenica 29/01/2017 SPES (SINTEX) ROMA (MONTESACRO) | 9:00 | VIA ATENEO SALESIANO 82 |
SPES MONTESACRO 1908
1 - 0
CALCIO TUSCIA
|
Domenica 29/01/2017 MARTONI MARCELLO |
MONTEROSI FC
0 - 1
VALLE DEL TEVERE
|