PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setteville Case Rosse | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
Nova 7 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
Sanpolese 1961 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
Guidonia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
Dinamo Roma | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
Castelverde Calcio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
Undici Calcio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
Arco di Travertino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
Palombara | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
Polisportiva Castel Madama | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Pro Roma Calcio | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
O.I.R. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
Torre Angela | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
Albula | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
Pibe de Oro | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/02/2023 11:00 "Manuali" di Roma |
Castelverde Calcio
2 - 3
Arco di Travertino
|
Domenica 05/02/2023 11:00 "Nuova Rustica" di Roma |
Nova 7
3 - 1
O.I.R.
|
Domenica 05/02/2023 11:00 "Villaggio Breda" di Roma |
Pibe de Oro
2 - 1
Albula
|
Domenica 05/02/2023 10:30 "Attilio Testa" di Castel Madama |
Polisportiva Castel Madama
2 - 1
Attilio Ferraris Villanova 1956
|
Domenica 05/02/2023 10:30 "Vittiglio" di Roma |
Pro Roma Calcio
1 - 4
Palombara
|
Domenica 05/02/2023 11:00 "Cardinal dell'Acqua" di Roma |
Setteville Case Rosse
5 - 0
Dinamo Roma
|
Domenica 05/02/2023 11:00 "Torre Angela" di Roma |
Torre Angela
4 - 1
Guidonia
|
Domenica 05/02/2023 11:00 "Comunale Domenico Mammoliti" di Fonte Nuova |
Undici Calcio
1 - 2
Sanpolese 1961
|