PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanpolese 1961 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | |
Setteville Case Rosse | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
Castelverde Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
Dinamo Roma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
Pro Roma Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Arco di Travertino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
Albula | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
Guidonia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
Pibe de Oro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
O.I.R. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
Polisportiva Castel Madama | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Nova 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
Palombara | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
Torre Angela | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
Undici Calcio | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2023 11:00 "Ferrari" di Tivoli Terme (Rm) |
Albula
0 - 3
Guidonia
|
Domenica 15/01/2023 12:30 "Certosa" di Roma |
Arco di Travertino
2 - 1
Polisportiva Castel Madama
|
Domenica 15/01/2023 11:00 "Alberini" di Roma |
Dinamo Roma
3 - 1
Torre Angela
|
Domenica 15/01/2023 15:00 "Raimondo Vianello" di Roma |
O.I.R.
3 - 2
Pibe de Oro
|
Domenica 15/01/2023 11:00 "Giovanni Torlonia" di Palombara Sabina |
Palombara
3 - 1
Attilio Ferraris Villanova 1956
|
Domenica 15/01/2023 11:00 "Vittiglio" di Roma |
Pro Roma Calcio
1 - 2
Castelverde Calcio
|
Domenica 15/01/2023 11:00 "Igino Gregori" di San Polo dei Cavalieri (Rm) |
Sanpolese 1961
2 - 1
Setteville Case Rosse
|
Domenica 15/01/2023 11:00 "Comunale Domenico Mammoliti" di Fonte Nuova |
Undici Calcio
2 - 3
Nova 7
|