PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albula | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
O.I.R. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Dinamo Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Torre Angela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Castelverde Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nova 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pibe de Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pro Roma Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sanpolese 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Setteville Case Rosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Undici Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polisportiva Castel Madama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Guidonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Arco di Travertino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Palombara | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/10/2022 11:00 "Ferraris" di Villanova di Guidonia (Rm) |
Attilio Ferraris Villanova 1956
2 - 2
Castelverde Calcio
|
Domenica 23/10/2022 11:00 "Ferrari" di Tivoli Terme (Rm) |
Albula
2 - 1
Nova 7
|
Domenica 23/10/2022 11:00 "Certosa" di Roma |
Arco di Travertino
0 - 3
Pro Roma Calcio
|
Domenica 23/10/2022 11:00 "Alberini" di Roma |
Dinamo Roma
1 - 1
Undici Calcio
|
Domenica 23/10/2022 11:00 "Comunale" di Guidonia (Rm) |
Guidonia
1 - 3
Setteville Case Rosse
|
Domenica 23/10/2022 15:00 "Raimondo Vianello" di Roma |
O.I.R.
2 - 2
Sanpolese 1961
|
Domenica 23/10/2022 11:00 "Attilio Testa" di Castel Madama |
Polisportiva Castel Madama
0 - 1
Palombara
|
Domenica 23/10/2022 11:00 "Torre Angela" di Roma |
Torre Angela
1 - 1
Pibe de Oro
|