PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanpolese 1961 | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 65 | 26 | 39 | |
Setteville Case Rosse | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 68 | 28 | 40 | |
Palombara | 54 | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 28 | 45 | |
Nova 7 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 52 | 40 | 12 | |
Pro Roma Calcio | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 32 | 10 | |
Dinamo Roma | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 55 | 47 | 8 | |
Guidonia | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 41 | 4 | |
Arco di Travertino | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 44 | -8 | |
Castelverde Calcio | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 51 | -5 | |
Polisportiva Castel Madama | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 48 | -20 | |
Pibe de Oro | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 42 | -8 | |
Undici Calcio | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 51 | -18 | |
O.I.R. | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 41 | -13 | |
Attilio Ferraris Villanova 1956 | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 38 | 55 | -17 | |
Albula | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 55 | -29 | |
Torre Angela | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 27 | 67 | -40 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/05/2023 11:00 "Berenghi Tancredi" di Vicovaro (Rm) |
Sanpolese 1961
6 - 3
Castelverde Calcio
|
Domenica 14/05/2023 11:00 "Ferraris" di Villanova di Guidonia (Rm) |
Attilio Ferraris Villanova 1956
0 - 0
Guidonia
|
Domenica 14/05/2023 11:00 "Vittiglio" di Roma |
Pro Roma Calcio
0 - 1
Nova 7
|
Domenica 14/05/2023 11:00 "Certosa" di Roma |
Arco di Travertino
0 - 2
Pibe de Oro
|
Domenica 14/05/2023 15:00 "Alberini" di Roma |
Dinamo Roma
5 - 2
Polisportiva Castel Madama
|
Domenica 14/05/2023 15:00 "Raimondo Vianello" di Roma |
O.I.R.
2 - 3
Setteville Case Rosse
|
Domenica 14/05/2023 11:00 "Ferrari" di Tivoli Terme (Rm) |
Albula
1 - 0
Torre Angela
|
Domenica 14/05/2023 11:00 "Giovanni Torlonia" di Palombara Sabina |
Palombara
6 - 0
Undici Calcio
|